Tampilkan postingan dengan label Spesifikasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Spesifikasi. Tampilkan semua postingan
Rabu, 08 Mei 2013
Perbedaan Daihatsu Xenia VVT-i generasi kedua dan ketiga
Baiklah, mungkin artikel ini sudah ketinggalan, namun mungkin ada diantara rekan sekalian yang ingin tahu perbedaan antara Daihatsu Xenia VVT-i generasi kedua dan ketiga yang masing-masing diluncurkan di tahun 2006 dan 2008
Ok, kita simak seperti berikut ini.
Pertama, dari sisi eksterior adalah handle pintu Daihatsu Xenia. Pada VVT-i 2006 masih menggunakan warna material, sedangkan pada new VVT-i 2008 sudah menggunakan warna body (sewarna).
Kedua, masih dari sisi eksterior yaitu pada pillar B dan pillar C Daihatsu Xenia. Versi Daihatsu Xenia generasi kedua 2006 masih menggunakan warna body, sedangkan versi Daihatsu Xenia generasi ketiga 2008 menggunakan warna hitam.
Kemudian dari sisi interior, steering wheel, register AC dan juga seatbelt mengalami perubahan seperti gambar berikut.
Demikian perbedaan singkatnya semoga membantu.
Untuk versi asli dokumen ini bisa dibuka di file berikut ini:
Ok, kita simak seperti berikut ini.
Pertama, dari sisi eksterior adalah handle pintu Daihatsu Xenia. Pada VVT-i 2006 masih menggunakan warna material, sedangkan pada new VVT-i 2008 sudah menggunakan warna body (sewarna).
Kedua, masih dari sisi eksterior yaitu pada pillar B dan pillar C Daihatsu Xenia. Versi Daihatsu Xenia generasi kedua 2006 masih menggunakan warna body, sedangkan versi Daihatsu Xenia generasi ketiga 2008 menggunakan warna hitam.
Kemudian dari sisi interior, steering wheel, register AC dan juga seatbelt mengalami perubahan seperti gambar berikut.
Demikian perbedaan singkatnya semoga membantu.
Untuk versi asli dokumen ini bisa dibuka di file berikut ini:
Label:Spesifikasi | 0
komentar
Seri spesifikasi Daihatsu Xenia: All new Xenia
Melanjutkan seri spesifikasi Daihatsu Xenia, kali ini kita coba sharing tentang spesifikasi Daihatsu all new Xenia VVT-i yang merupakan generasi keempat line-up Daihatsu Xenia. All new xenia mulai dipasarkan di akhir tahun 2011.
Berikut adalah spesifikasi All new xenia VVT-i generasi keempat mulai tahun 2011 akhir.
Ref: daihatsu.co.id
Berikut adalah spesifikasi All new xenia VVT-i generasi keempat mulai tahun 2011 akhir.
| SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
| D | M | X | R M/T | R A/T | |
| DIMENSI | |||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
| Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
| BERAT | |||||
| Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
| PERFORMA | |||||
| Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
| MESIN | |||||
| Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
| Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
| Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
| Jumlah katup | 12 | 16 | |||
| Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
| Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
| Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
| Sistem bahan bakar | EFI | ||||
| Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
| TRANSMISI | |||||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
| Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
| II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
| III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
| IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
| V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
| R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
| Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
| SISTEM KEMUDI | |||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
| REM | |||||
| Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
| SUSPENSI | |||||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
| Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
| BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
| Fitur & Perlengkapan | |||||
| Eksterior | |||||
| Grille Depan | body color | chrome | |||
| Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
| Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
| Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
| Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
| Back Door | with opener | ||||
| Interior | |||||
| Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
| Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
| Headlining | molded | ||||
| Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
| Quarter Trim | - | molded | |||
| Luggage & Decktrim | board | molded | |||
| AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
| Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
| Function & Comfort | |||||
| Air Conditioner | single blower | double blower | |||
| Tilt steering | - | √ | |||
| Power Window | √ | ||||
| Tacho Meter | √ | ||||
| Odo/Trip meter | digital | ||||
| Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
| Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
| One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
| Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
| Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
| Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
| Safety | |||||
| TAF body | √ | ||||
| Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
| Head rest | √ | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Ref: daihatsu.co.id
Label:Spesifikasi | 0
komentar
Selasa, 07 Mei 2013
Seri Spesifikasi Daihatsu. New Xenia VVT-i generasi ketiga tahun 2008~2011
Ok, kali ini kita coba sharing tentang spesifikasi Daihatsu new Xenia VVT-i generasi ketiga yang diprodukti tahun 2008 sampai tahun 2011 sebelum diteruskan oleh All New Xenia yang mulai produksi di tahun 2011 akhir.
Berikut adalah spesifikasi New Xenia VVT-i generasi ketiga tahun 2008~2011. Klik pada gambar untuk memperbesar.
Sumber:
Arsip Daihatsu.co.id
Berikut adalah spesifikasi New Xenia VVT-i generasi ketiga tahun 2008~2011. Klik pada gambar untuk memperbesar.
Sumber:
Arsip Daihatsu.co.id
Label:Spesifikasi | 0
komentar
Seri Spesifikasi Daihatsu Xenia. Generasi kedua tahun 2006-2008
Berikut adalah spesifikasi Daihatsu Xenia VVT-i generasi kedua tahun 2006-2008 yang didapat dari arsip Daihatsu.co.id
SPESIFIKASI DAIHATSU XENIA VVT-i | 1.0 VVT-i Mi | 1.0 VVT-i Li | 1.3 VVT-i Xi | |||
DIMENSI | ||||||
Panjang Keseluruhan | mm | 4070 | 4070 | |||
Lebar Keseluruhan | mm | 1630 | 1630 | |||
Tinggi Keseluruhan | mm | 1675 | 1685 | |||
Jarak Sumbu Road | mm | 2655 | 2655 | |||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1415 | 1405 | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1425 | 1415 | |||
Tinggi Dari Tanah | mm | 190 | 200 | |||
BERAT | ||||||
Berat Kosong Kendaraan | kg | 990 | 1020 | 1050 | ||
Berat Total Kendaraan | kg | 1425 | 1455 | 1485 | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | |||||
PERFORMA | ||||||
Radius Putar Minimum | m | 4.5 | 4.7 | |||
Mesin | ||||||
Tipe | EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC | K3-VE 1.3 VVT-i DOHC | ||||
Kapasitas Silinder | cc | 989 | 1298 | |||
Konfigurasi Mesin | 3 | 4 | ||||
| Konfigurasi Katup | 12 | 16 | ||||
| Diameter x Langkah | mm | 72 x 81 | 72 x 79,7 | |||
| Tenaga Maksimum | ps/rpm | 63/5600 | 92/6000 | |||
| Torsi Maksimu | kg - Nm/rpm | 9.2 / 3600 | 12.2/4400 | |||
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | |||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | |||||
| Kapasitas Bahan Bakar | litre | 45 | ||||
| Transmision | ||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |||||
| Kecepatan Maksimum | km / jam | 135 | 160 | |||
| Rasio Gir | I : 3,769 | IV : 1,000 | I : 3,769 | IV : 1,000 | ||
II : 2,049 | V : 0,838 | II : 2,049 | V : 0,838 | |||
III : 1,457 | R : 4,128 | III : 1,457 | R : 4,128 | |||
Rasio Final Gir | 5,571 | 5,571 | ||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Rack & Piniom | Rack & Piniom dgn Power Steering | ||||
| REM | ||||||
| Depan | Disc | |||||
| Belakang | Crum, Leading & trailing | |||||
| Rem Parkir | Mechanical on Rear Wheel | |||||
| SUSPENSI | ||||||
| Depan | MacPherson strut dgn Coil Spring | MacPherson strut dgn Coil Spring & stabilizer | ||||
| Belakang | 5 link, rigid axle dgn Coil Spring | |||||
| Ban | 165/80 R 13 | 185/70 R 14 | ||||
PILIHAN WARNA | CLASSIC SILVER | |||||
| MIDNIGHT BLACK | ||||||
| EXOTIC BEIGE | n.a | |||||
| OCEAN BLUE | n.a | |||||
| WINE RED | n.a | |||||
| AQUA BLUE | n.a | |||||
| LIME GREEN | n.a | |||||
Label:Spesifikasi | 0
komentar
Langganan:
Postingan
(Atom)





