Selasa, 07 Mei 2013
Seri Spesifikasi Daihatsu Xenia. Generasi kedua tahun 2006-2008
Berikut adalah spesifikasi Daihatsu Xenia VVT-i generasi kedua tahun 2006-2008 yang didapat dari arsip Daihatsu.co.id
SPESIFIKASI DAIHATSU XENIA VVT-i | 1.0 VVT-i Mi | 1.0 VVT-i Li | 1.3 VVT-i Xi | |||
DIMENSI | ||||||
Panjang Keseluruhan | mm | 4070 | 4070 | |||
Lebar Keseluruhan | mm | 1630 | 1630 | |||
Tinggi Keseluruhan | mm | 1675 | 1685 | |||
Jarak Sumbu Road | mm | 2655 | 2655 | |||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1415 | 1405 | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1425 | 1415 | |||
Tinggi Dari Tanah | mm | 190 | 200 | |||
BERAT | ||||||
Berat Kosong Kendaraan | kg | 990 | 1020 | 1050 | ||
Berat Total Kendaraan | kg | 1425 | 1455 | 1485 | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | |||||
PERFORMA | ||||||
Radius Putar Minimum | m | 4.5 | 4.7 | |||
Mesin | ||||||
Tipe | EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC | K3-VE 1.3 VVT-i DOHC | ||||
Kapasitas Silinder | cc | 989 | 1298 | |||
Konfigurasi Mesin | 3 | 4 | ||||
| Konfigurasi Katup | 12 | 16 | ||||
| Diameter x Langkah | mm | 72 x 81 | 72 x 79,7 | |||
| Tenaga Maksimum | ps/rpm | 63/5600 | 92/6000 | |||
| Torsi Maksimu | kg - Nm/rpm | 9.2 / 3600 | 12.2/4400 | |||
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | |||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | |||||
| Kapasitas Bahan Bakar | litre | 45 | ||||
| Transmision | ||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |||||
| Kecepatan Maksimum | km / jam | 135 | 160 | |||
| Rasio Gir | I : 3,769 | IV : 1,000 | I : 3,769 | IV : 1,000 | ||
II : 2,049 | V : 0,838 | II : 2,049 | V : 0,838 | |||
III : 1,457 | R : 4,128 | III : 1,457 | R : 4,128 | |||
Rasio Final Gir | 5,571 | 5,571 | ||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Rack & Piniom | Rack & Piniom dgn Power Steering | ||||
| REM | ||||||
| Depan | Disc | |||||
| Belakang | Crum, Leading & trailing | |||||
| Rem Parkir | Mechanical on Rear Wheel | |||||
| SUSPENSI | ||||||
| Depan | MacPherson strut dgn Coil Spring | MacPherson strut dgn Coil Spring & stabilizer | ||||
| Belakang | 5 link, rigid axle dgn Coil Spring | |||||
| Ban | 165/80 R 13 | 185/70 R 14 | ||||
PILIHAN WARNA | CLASSIC SILVER | |||||
| MIDNIGHT BLACK | ||||||
| EXOTIC BEIGE | n.a | |||||
| OCEAN BLUE | n.a | |||||
| WINE RED | n.a | |||||
| AQUA BLUE | n.a | |||||
| LIME GREEN | n.a | |||||
Label:Spesifikasi
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
0 komentar:
Posting Komentar